MOQ: | 1 |
দাম: | $590-$660/unit |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30 ইউনিট |
পণ্যের নাম | বাস্তবসম্মত বৈদ্যুতিক ডাইনোসর রাইড |
---|---|
রঙ | নীল এবং কমলা (কাস্টমাইজযোগ্য) |
উপাদান | ইস্পাত ফ্রেম, সিলিকন রাবার, উচ্চ ঘনত্বের স্পঞ্জ |
শক্তি | 250W, 110/220 VAC 50/60HZ (বিভিন্ন দেশের জন্য উপযোগী) |
নিয়ন্ত্রণ মোড | ইনফ্রারেড সেন্সর, রিমোট কন্ট্রোল, কয়েন-অপারেটেড, কার্ড সোয়াইপ, লাইভ ইন্টারঅ্যাকশন |
সর্বোচ্চ লোড | 100 কেজি |
চেহারা | কাস্টমাইজযোগ্য ডাইনোসর, পশু বা কার্টুন শৈলী |
---|---|
আকার (ট্রাইসেরাটপস উদাহরণ) |
দৈর্ঘ্য: 1.5m-2m প্রস্থ: 0.6-0.85m উচ্চতা: 0.8-1.2m * কাস্টম আকার উপলব্ধ |
উপাদান | জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত, উচ্চ ঘনত্বের ফোম, সিলিকন রাবার, সিই স্ট্যান্ডার্ড মোটর |
মুভমেন্ট অপশন |
|
মোটর পাওয়ার | 350W |
নিয়ন্ত্রণ মোড | কয়েন-অপারেটেড, রিমোট কন্ট্রোল |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 24V20A (4-6 ঘন্টা চার্জিং) |
নেট ওজন | 40 কেজি |
MOQ: | 1 |
দাম: | $590-$660/unit |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30 ইউনিট |
পণ্যের নাম | বাস্তবসম্মত বৈদ্যুতিক ডাইনোসর রাইড |
---|---|
রঙ | নীল এবং কমলা (কাস্টমাইজযোগ্য) |
উপাদান | ইস্পাত ফ্রেম, সিলিকন রাবার, উচ্চ ঘনত্বের স্পঞ্জ |
শক্তি | 250W, 110/220 VAC 50/60HZ (বিভিন্ন দেশের জন্য উপযোগী) |
নিয়ন্ত্রণ মোড | ইনফ্রারেড সেন্সর, রিমোট কন্ট্রোল, কয়েন-অপারেটেড, কার্ড সোয়াইপ, লাইভ ইন্টারঅ্যাকশন |
সর্বোচ্চ লোড | 100 কেজি |
চেহারা | কাস্টমাইজযোগ্য ডাইনোসর, পশু বা কার্টুন শৈলী |
---|---|
আকার (ট্রাইসেরাটপস উদাহরণ) |
দৈর্ঘ্য: 1.5m-2m প্রস্থ: 0.6-0.85m উচ্চতা: 0.8-1.2m * কাস্টম আকার উপলব্ধ |
উপাদান | জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত, উচ্চ ঘনত্বের ফোম, সিলিকন রাবার, সিই স্ট্যান্ডার্ড মোটর |
মুভমেন্ট অপশন |
|
মোটর পাওয়ার | 350W |
নিয়ন্ত্রণ মোড | কয়েন-অপারেটেড, রিমোট কন্ট্রোল |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 24V20A (4-6 ঘন্টা চার্জিং) |
নেট ওজন | 40 কেজি |